
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 16:10 | 16:36 | 26 分鐘 |
2 | 15:01 | 15:59 | 59 分鐘 | |
3 | 09:53 | 11:11 | 77 分鐘 | |
4 | 02:34 | 02:40 | 6 分鐘 | |
5 | 01:24 | 02:28 | 64 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
7 | 2022-08-08 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
8 | 02:03 | 02:16 | 13 分鐘 | |
9 | 00:02 | 01:56 | 113 分鐘 | |
10 | 2022-08-07 | 00:14 | 01:57 | 103 分鐘 |
11 | 2022-08-06 | 17:09 | 17:16 | 8 分鐘 |
12 | 13:37 | 16:28 | 171 分鐘 | |
13 | 02:25 | 04:47 | 142 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
15 | 2022-08-05 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
16 | 17:53 | 19:48 | 116 分鐘 | |
17 | 01:28 | 04:42 | 194 分鐘 | |
18 | 00:25 | 00:46 | 21 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
20 | 2022-08-04 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
21 | 22:44 | 23:22 | 37 分鐘 | |
22 | 21:26 | 22:35 | 70 分鐘 | |
23 | 18:49 | 20:37 | 109 分鐘 | |
24 | 14:22 | 16:24 | 121 分鐘 | |
25 | 2022-08-01 | 00:04 | 03:40 | 216 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-av6.org.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
