
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 16:40 | 17:11 | 30 分鐘 |
2 | 15:39 | 16:24 | 46 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:25 | 326 分鐘 | |
4 | 2022-08-09 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
5 | 15:57 | 17:50 | 113 分鐘 | |
6 | 01:10 | 06:48 | 338 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
8 | 2022-08-08 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
9 | 21:19 | 22:06 | 47 分鐘 | |
10 | 20:00 | 20:26 | 27 分鐘 | |
11 | 19:47 | 19:50 | 3 分鐘 | |
12 | 19:19 | 19:40 | 21 分鐘 | |
13 | 14:55 | 15:34 | 39 分鐘 | |
14 | 14:07 | 14:39 | 32 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:40 | 341 分鐘 | |
16 | 2022-08-07 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
17 | 15:36 | 17:37 | 121 分鐘 | |
18 | 06:47 | 08:02 | 74 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:45 | 406 分鐘 | |
20 | 2022-08-06 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
21 | 21:15 | 22:18 | 63 分鐘 | |
22 | 16:39 | 19:44 | 186 分鐘 | |
23 | 15:56 | 16:29 | 33 分鐘 | |
24 | 04:03 | 07:36 | 213 分鐘 | |
25 | 02:52 | 04:01 | 69 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
27 | 2022-08-05 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
28 | 14:18 | 16:25 | 127 分鐘 | |
29 | 04:57 | 05:19 | 22 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-av6.org.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
